Item # | Rueda Diametro |
Rueda Base |
120 fpm Motor |
Rueda Load |
Moving Mass |
Suggested List Price* |
Specifications * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSZ-130.224.2700 | 5 in | 8-10 | 2 x 0.75 hp | 11240 lbs | 24000 lbs | Click for Prices. | HSZ130-Specifications |
HSZ-130.224.2900 | 5 in | 9-6 | 2 x 0.75 hp | 11240 lbs | 24000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-130.224.3200 | 5 in | 10-6 | 2 x 0.75 hp | 11240 lbs | 24000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-130.224.3800 | 5 in | 12-6 | 2 x 0.75 hp | 11240 lbs | 24000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-130.224.4600 | 5 in | 15-0 | 2 x 0.75 hp | 9100 lbs | 24000 lbs | Click for Prices. |
Item # | Rueda Diametro |
Rueda Base |
120 fpm Motor |
Rueda Load |
Moving Mass |
Suggested List Price* |
Specifications * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSZ-160.274.2700 | 6.3 in | 8-10 | 2 x 1.0 hp | 16410 lbs | 35200 lbs | Click for Prices. | HSZ160-Specifications |
HSZ-160.274.2900 | 6.3 in | 9-6 | 2 x 1.0 hp | 16410 lbs | 35200 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-160.274.3200 | 6.3 in | 10-6 | 2 x 1.0 hp | 16410 lbs | 35200 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-160.274.3800 | 6.3 in | 12-6 | 2 x 1.0 hp | 16410 lbs | 35200 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-160.274.4600 | 6.3 in | 15-0 | 2 x 1.0 hp | 15140 lbs | 35200 lbs | Click for Prices. |
Item # | Rueda Diametro |
Rueda Base |
120 fpm Motor |
Rueda Load |
Moving Mass |
Suggested List Price* |
Specifications * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSZ-200.324.2700 | 8 in | 8-10 | 2 x 1.5 hp | 25170 lbs | 63000 lbs | Click for Prices. | HSZ200-Specifications |
HSZ-200.324.2900 | 8 in | 9-6 | 2 x 1.5 hp | 25170 lbs | 63000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-200.324.3200 | 8 in | 10-6 | 2 x 1.5 hp | 25170 lbs | 63000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-200.324.3800 | 8 in | 12-6 | 2 x 1.5 hp | 25170 lbs | 63000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-200.324.4600 | 8 in | 15-0 | 2 x 1.5 hp | 19760 lbs | 63000 lbs | Click for Prices. |
Item # | Rueda Diametro |
Rueda Base |
120 fpm Motor |
Rueda Load |
Moving Mass |
Suggested List Price* |
Specifications * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSZ-250.394.2700 | 10 in | 8-10 | 2 x 2.0 hp | 38210 lbs | 93500 lbs | Click for Prices. | HSZ250-Specifications |
HSZ-250.394.2900 | 10 in | 9-6 | 2 x 2.0 hp | 38210 lbs | 93500 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-250.394.3200 | 10 in | 10-6 | 2 x 2.0 hp | 38210 lbs | 93500 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-250.394.3800 | 10 in | 12-6 | 2 x 2.0 hp | 38210 lbs | 93500 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-250.394.4100 | 10 in | 13-6 | 2 x 2.0 hp | 38210 lbs | 93500 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-250.394.4600 | 10 in | 15-0 | 2 x 2.0 hp | 33560 lbs | 93500 lbs | Click for Prices. |
Item # | Rueda Diametro |
Rueda Base |
120 fpm Motor |
Rueda Load |
Moving Mass |
Suggested List Price* |
Specifications * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSZ-315.425.2700 | 12 in | 8-10 | 2 x 3.0 hp | 48550 lbs | 140000 lbs | Click for Prices. | HSZ315-Specifications |
HSZ-315.425.2900 | 12 in | 9-6 | 2 x 3.0 hp | 48550 lbs | 140000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-315.425.3200 | 12 in | 10-6 | 2 x 3.0 hp | 48550 lbs | 140000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-315.425.3800 | 12 in | 12-6 | 2 x 3.0 hp | 48550 lbs | 140000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-315.425.4100 | 12 in | 13-6 | 2 x 3.0 hp | 48550 lbs | 140000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-315.425.4600 | 12 in | 15-0 | 2 x 3.0 hp | 48840 lbs | 140000 lbs | Click for Prices. |
Item # | Rueda Diametro |
Rueda Base |
120 fpm Motor |
Rueda Load |
Moving Mass |
Suggested List Price* |
Specifications * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSZ-400.524.2900 | 16 in | 9-6 | 2 x 5.0 hp | 58450 lbs | 200000 lbs | Click for Prices. | HSZ400-Specifications |
HSZ-400.524.3200 | 16 in | 10-6 | 2 x 5.0 hp | 58450 lbs | 200000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-400.524.3800 | 16 in | 12-6 | 2 x 5.0 hp | 58450 lbs | 200000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-400.524.4100 | 16 in | 13-6 | 2 x 5.0 hp | 58450 lbs | 200000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-400.524.4600 | 16 in | 15-0 | 2 x 5.0 hp | 58450 lbs | 200000 lbs | Click for Prices. |
Item # | Rueda Diametro |
Rueda Base |
120 fpm Motor |
Rueda Load |
Moving Mass |
Suggested List Price* |
Specifications * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSZ-500.625.3200 | 20 in | 10-6 | 2 x 7.5 hp | 76430 lbs | 290000 lbs | Click for Prices. | HSZ500-Specifications |
HSZ-500.625.3800 | 20 in | 12-6 | 2 x 7.5 hp | 76430 lbs | 290000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-500.625.4100 | 20 in | 13-6 | 2 x 7.5 hp | 76430 lbs | 290000 lbs | Click for Prices. | |
HSZ-500.625.4600 | 20 in | 15-0 | 2 x 7.5 hp | 76430 lbs | 290000 lbs | Click for Prices. |
* Subject to minor variations.
Para Ver en PDF, click en el link, y el PDF aparecerá en una nueva ventana window. Para
Para descargar a pdf to your computer, right-click on one of the links above and select “Save Target as…”
Tenga en cuenta que debe tener Adobe Acrobat Reader instalado para ver estos archivos.
Si usted no lo tiene instalado, Click acá para descargarlo.