EMH puede proporcionar grúas pórtico de una sola viga rentables y fáciles de pedir en las capacidades y vanos más comúnmente utilizados. Consulte la lista a continuación para conocer los tramos y las capacidades.
Gantry Type | Capacidad (tons) | Std. Height | Span | Hoist | MSRP* |
---|---|---|---|---|---|
Single Leg | 3 tons | 20 ft. | 20 ft. | EM800E | Click for Prices |
24 ft. | |||||
28 ft. | |||||
32 ft. | |||||
36 ft. | |||||
40 ft. | |||||
44 ft. | |||||
48 ft. | |||||
52 ft. | |||||
56 ft. | |||||
Gantry Type | Capacidad (tons) | Std. Height | Span | Hoist | MSRP* |
Single Leg | 5 tons | 20 ft. | 24 ft. | EM1000E | Click for Prices |
28 ft. | |||||
32 ft. | |||||
36 ft. | |||||
40 ft. | |||||
44 ft. | |||||
48 ft. | |||||
52 ft. | |||||
56 ft. | |||||
Gantry Type | Capacidad (tons) | Std. Height | Span | Hoist | MSRP* |
Single Leg | 7.5 tons | 20 ft. | 20 ft. | EM2000E | Click for Prices |
24 ft. | |||||
28 ft. | |||||
32 ft. | |||||
36 ft. | |||||
40 ft. | |||||
44 ft. | |||||
48 ft. | |||||
52 ft. | |||||
56 ft. | |||||
Gantry Type | Capacidad (tons) | Std. Height | Span | Hoist | MSRP* |
Single Leg | 10 tons | 20 ft. | 20 ft. | EM3000E | Click for Prices |
24 ft. | |||||
28 ft. | |||||
32 ft. | |||||
36 ft. | |||||
40 ft. | |||||
44 ft. | |||||
48 ft. | |||||
52 ft. | |||||
56 ft. | |||||
Gantry Type | Capacidad (tons) | Std. Height | Span | Hoist | MSRP* |
Double Leg | 3 tons | 20 ft. | 20 ft. | EM800E | Click for Prices |
24 ft. | |||||
28 ft. | |||||
32 ft. | |||||
36 ft. | |||||
40 ft. | |||||
44 ft. | |||||
48 ft. | |||||
52 ft. | |||||
56 ft. | |||||
Gantry Type | Capacidad (tons) | Std. Height | Span | Hoist | MSRP* |
Double Leg | 5 tons | 20 ft. | 20 ft. | EM1000E | Click for Prices |
24 ft. | |||||
28 ft. | |||||
32 ft. | |||||
36 ft. | |||||
40 ft. | |||||
44 ft. | |||||
48 ft. | |||||
52 ft. | |||||
56 ft. | |||||
Gantry Type | Capacidad (tons) | Std. Height | Span | Hoist | MSRP* |
Double Leg | 7.5 tons | 20 ft. | 20 ft. | EM2000E | Click for Prices |
24 ft. | |||||
28 ft. | |||||
32 ft. | |||||
36 ft. | |||||
40 ft. | |||||
44 ft. | |||||
48 ft. | |||||
52 ft. | |||||
56 ft. | |||||
Gantry Type | Capacidad (tons) | Std. Height | Span | Hoist | MSRP* |
Double Leg | 10 tons | 20 ft. | 20 ft. | EM3000E | Click for Prices |
24 ft. | |||||
28 ft. | |||||
32 ft. | |||||
36 ft. | |||||
40 ft. | |||||
44 ft. | |||||
48 ft. | |||||
52 ft. | |||||
56 ft. |
* Precio de venta sugerido por el fabricante